fuslontable/data/1nU7esC2L9y8YczpgaaU3XGK7ED...

7600 lines
367 KiB
HTML
Raw Normal View History

2019-12-03 20:41:57 -05:00
<!DOCTYPE HTML><html><head>
<title>&#1056;&#1072;&#1089;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1074;&#1080;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1082; &#1075;. &#1052;&#1086;&#1089;&#1082;&#1074;&#1099; (&#1051;&#1077;&#1085;&#1080;&#1085;&#1075;&#1088;&#1072;&#1076;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;) - Google Fusion Tables</title>
<style type="text/css">
html, body {
margin: 0;
padding: 0;
height: 100%;
}
</style></head>
<body><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6602<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 04:42<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 04:48<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 04:53<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 04:57<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 05:01<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 05:04<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 05:07<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 05:10<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 05:15<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 05:18<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 05:20<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 05:23<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 05:27<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 05:32<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 05:41<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 05:51<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> 05:57<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> 06:01<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> 06:05<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> 06:08<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> 06:12<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> 06:20<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> 06:25<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> 06:33<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> 06:41<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> 06:55<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> 07:09<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td> <td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6502<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 05:23<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 05:28<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 05:33<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 05:37<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 05:42<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 05:44<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 05:48<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 05:50<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 05:55<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 05:58<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 06:01<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 06:04<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 06:07<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> 06:10<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 06:14<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> 06:18<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> 06:22<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> 06:25<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 06:28<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> 06:32<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 06:39<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> 06:42<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> 06:46<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> 06:50<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> 06:55<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> 06:58<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> 07:03<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td></tr> <tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6400<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 05:57<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 06:07<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 06:12<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 06:15<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 06:18<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> -<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 06:27<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 06:34<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> 06:38<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> 06:44<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 06:46<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> 06:52<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 07:01<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td> <td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6304<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 06:12<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 06:18<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 06:24<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 06:30<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 06:34<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 06:36<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 06:41<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 06:46<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 06:49<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 06:52<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 06:55<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 07:05<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td></tr> <tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6704<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 06:44<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 06:56<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 07:03<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 07:08<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> -<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 07:17<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 07:21<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 07:27<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> 07:35<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 07:38<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 07:47<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> 07:51<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> 07:54<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> 07:58<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> 08:03<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> 08:07<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> 08:11<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> 08:19<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> 08:24<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> 08:34<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> 08:46<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> 08:54<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> 09:00<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> 09:06<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> 09:12<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> 09:22
</div></td> <td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6402<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 06:51<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 06:57<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 07:02<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 07:06<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 07:11<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 07:14<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 07:17<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 07:20<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 07:25<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 07:28<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> -<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 07:32<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 07:35<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> 07:38<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 07:42<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> 07:46<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> 07:50<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> 07:54<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 07:57<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> 08:01<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 08:10<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td></tr> <tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6306<br>
<b>type:</b> working<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 07:11<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 07:24<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> -<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 07:48<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td> <td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6504<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 07:20<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 07:26<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 07:31<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 07:35<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 07:39<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 07:42<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 07:46<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 07:49<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 07:54<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 07:58<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 08:01<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 08:08<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> 08:12<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> 08:18<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 08:20<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> 08:24<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 08:31<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> 08:34<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> 08:38<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> 08:42<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> 08:47<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> 08:50<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> 08:55<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td></tr> <tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6308<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 07:29<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 07:34<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 07:39<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 07:43<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 07:49<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 07:52<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 07:55<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 07:58<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 08:03<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 08:06<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 08:09<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 08:12<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 08:15<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> 08:18<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 08:25<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td> <td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6604<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 07:50<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 08:02<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 08:06<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 08:09<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 08:14<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> -<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 08:24<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Малино| 36.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0:</b> 08:31<br>
<b>stop|Алабушево| 43.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Радищево| 47.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поваровка| 50.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Поварово-1| 52.0|0:</b> 08:41<br>
<b>stop|Берёзки Дачные| 55.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Подсолнечная| 65.0|0:</b> 08:50<br>
<b>stop|Сенеж| 68.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Головково| 70.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Покровка| 75.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Фроловское| 81.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Стреглово| 84.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Клин| 89.0|0:</b> 09:06<br>
<b>stop|Ямуга| 97.0|0:</b> 09:13<br>
<b>stop|Решетниково|105.0|0:</b> 09:18<br>
<b>stop|Путепроводная|112.0|0:</b> 09:26<br>
<b>stop|Черничная|114.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаковский Мох|123.0|0:</b> 09:35<br>
<b>stop|Завидово|119.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Донховка|129.0|0:</b> 09:42<br>
<b>stop|Московское Море|126.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Редкино|132.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Конаково ГРЭС|141.0|0:</b> 09:56<br>
<b>stop|Межево|143.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Кузьминка|146.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Чуприяновка|154.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Лазурная|161.0|0:</b> -<br>
<b>stop|Тверь|167.0|0:</b> -
</div></td></tr> <tr><td><div class="googft-card-view" style="font-family:sans-serif;width:450px;padding:4px;border:1px solid #ccc;overflow:hidden">
<b>number:</b> 6506<br>
<b>type:</b> daily<br>
<b>direction:</b> oblast<br>
<b>stop|Москва Ленинградская| 0.0|0:</b> 07:56<br>
<b>stop|Рижская| 3.0|0:</b> 08:01<br>
<b>stop|Останкино| 6.0|0:</b> 08:07<br>
<b>stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0:</b> 08:11<br>
<b>stop|Моссельмаш| 12.0|0:</b> 08:16<br>
<b>stop|Ховрино| 14.0|0:</b> 08:19<br>
<b>stop|Левобережье| 17.0|0:</b> 08:22<br>
<b>stop|Химки| 19.0|0:</b> 08:25<br>
<b>stop|Планерная| 24.0|0:</b> 08:30<br>
<b>stop|Новоподрезково| 27.0|0:</b> 08:33<br>
<b>stop|Подрезково| 28.5|0:</b> 08:35<br>
<b>stop|Сходня| 30.0|0:</b> 08:39<br>
<b>stop|Фирсановская| 33.0|0:</b> 08:42<br>
