number: 6602
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 04:42
stop|Рижская| 3.0|0: 04:48
stop|Останкино| 6.0|0: 04:53
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 04:57
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 05:01
stop|Ховрино| 14.0|0: 05:04
stop|Левобережье| 17.0|0: 05:07
stop|Химки| 19.0|0: 05:10
stop|Планерная| 24.0|0: 05:15
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 05:18
stop|Подрезково| 28.5|0: 05:20
stop|Сходня| 30.0|0: 05:23
stop|Фирсановская| 33.0|0: 05:27
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 05:32
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: 05:41
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 05:51
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: 05:57
stop|Покровка| 75.0|0: 06:01
stop|Фроловское| 81.0|0: 06:05
stop|Стреглово| 84.0|0: 06:08
stop|Клин| 89.0|0: 06:12
stop|Ямуга| 97.0|0: 06:20
stop|Решетниково|105.0|0: 06:25
stop|Путепроводная|112.0|0: 06:33
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: 06:41
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: 06:55
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: 07:09
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6502
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 05:23
stop|Рижская| 3.0|0: 05:28
stop|Останкино| 6.0|0: 05:33
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 05:37
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 05:42
stop|Ховрино| 14.0|0: 05:44
stop|Левобережье| 17.0|0: 05:48
stop|Химки| 19.0|0: 05:50
stop|Планерная| 24.0|0: 05:55
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 05:58
stop|Подрезково| 28.5|0: 06:01
stop|Сходня| 30.0|0: 06:04
stop|Фирсановская| 33.0|0: 06:07
stop|Малино| 36.0|0: 06:10
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 06:14
stop|Алабушево| 43.0|0: 06:18
stop|Радищево| 47.0|0: 06:22
stop|Поваровка| 50.0|0: 06:25
stop|Поварово-1| 52.0|0: 06:28
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 06:32
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 06:39
stop|Сенеж| 68.0|0: 06:42
stop|Головково| 70.0|0: 06:46
stop|Покровка| 75.0|0: 06:50
stop|Фроловское| 81.0|0: 06:55
stop|Стреглово| 84.0|0: 06:58
stop|Клин| 89.0|0: 07:03
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6400
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 05:57
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 06:07
stop|Моссельмаш| 12.0|0: -
stop|Ховрино| 14.0|0: 06:12
stop|Левобережье| 17.0|0: 06:15
stop|Химки| 19.0|0: 06:18
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 06:27
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 06:34
stop|Алабушево| 43.0|0: 06:38
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: 06:44
stop|Поварово-1| 52.0|0: 06:46
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 06:52
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 07:01
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6304
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 06:12
stop|Рижская| 3.0|0: 06:18
stop|Останкино| 6.0|0: 06:24
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 06:30
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 06:34
stop|Ховрино| 14.0|0: 06:36
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 06:41
stop|Планерная| 24.0|0: 06:46
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 06:49
stop|Подрезково| 28.5|0: 06:52
stop|Сходня| 30.0|0: 06:55
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 07:05
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6704
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 06:44
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 06:56
stop|Моссельмаш| 12.0|0: -
stop|Ховрино| 14.0|0: 07:03
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 07:08
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 07:17
stop|Фирсановская| 33.0|0: 07:21
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 07:27
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: 07:35
stop|Поварово-1| 52.0|0: 07:38
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 07:47
stop|Сенеж| 68.0|0: 07:51
stop|Головково| 70.0|0: 07:54
stop|Покровка| 75.0|0: 07:58
stop|Фроловское| 81.0|0: 08:03
stop|Стреглово| 84.0|0: 08:07
stop|Клин| 89.0|0: 08:11
stop|Ямуга| 97.0|0: 08:19
stop|Решетниково|105.0|0: 08:24
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: 08:34
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: 08:46
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: 08:54
stop|Кузьминка|146.0|0: 09:00
stop|Чуприяновка|154.0|0: 09:06
stop|Лазурная|161.0|0: 09:12
stop|Тверь|167.0|0: 09:22
number: 6402
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 06:51
stop|Рижская| 3.0|0: 06:57
stop|Останкино| 6.0|0: 07:02
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 07:06
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 07:11
stop|Ховрино| 14.0|0: 07:14
stop|Левобережье| 17.0|0: 07:17
stop|Химки| 19.0|0: 07:20
stop|Планерная| 24.0|0: 07:25
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 07:28
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 07:32
stop|Фирсановская| 33.0|0: 07:35
stop|Малино| 36.0|0: 07:38
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 07:42
stop|Алабушево| 43.0|0: 07:46
stop|Радищево| 47.0|0: 07:50
stop|Поваровка| 50.0|0: 07:54
stop|Поварово-1| 52.0|0: 07:57
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 08:01
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 08:10
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6306
type: working
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 07:11
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 07:24
stop|Моссельмаш| 12.0|0: -
stop|Ховрино| 14.0|0: -
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: -
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: -
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 07:48
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6504
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 07:20
stop|Рижская| 3.0|0: 07:26
stop|Останкино| 6.0|0: 07:31
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 07:35
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 07:39
stop|Ховрино| 14.0|0: 07:42
stop|Левобережье| 17.0|0: 07:46
stop|Химки| 19.0|0: 07:49
stop|Планерная| 24.0|0: 07:54
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: 07:58
stop|Сходня| 30.0|0: 08:01
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 08:08
stop|Алабушево| 43.0|0: 08:12
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: 08:18
stop|Поварово-1| 52.0|0: 08:20
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 08:24
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 08:31
stop|Сенеж| 68.0|0: 08:34
stop|Головково| 70.0|0: 08:38
stop|Покровка| 75.0|0: 08:42
stop|Фроловское| 81.0|0: 08:47
stop|Стреглово| 84.0|0: 08:50
stop|Клин| 89.0|0: 08:55
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6308
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 07:29
stop|Рижская| 3.0|0: 07:34
stop|Останкино| 6.0|0: 07:39
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 07:43
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 07:49
stop|Ховрино| 14.0|0: 07:52
stop|Левобережье| 17.0|0: 07:55
stop|Химки| 19.0|0: 07:58
stop|Планерная| 24.0|0: 08:03
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 08:06
stop|Подрезково| 28.5|0: 08:09
stop|Сходня| 30.0|0: 08:12
stop|Фирсановская| 33.0|0: 08:15
stop|Малино| 36.0|0: 08:18
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 08:25
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6604
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 07:50
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:02
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 08:06
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:09
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 08:14
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 08:24
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 08:31
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: 08:41
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 08:50
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: 09:06
stop|Ямуга| 97.0|0: 09:13
stop|Решетниково|105.0|0: 09:18
stop|Путепроводная|112.0|0: 09:26
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: 09:35
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: 09:42
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: 09:56
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6506
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 07:56
stop|Рижская| 3.0|0: 08:01
stop|Останкино| 6.0|0: 08:07
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:11
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 08:16
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:19
stop|Левобережье| 17.0|0: 08:22
stop|Химки| 19.0|0: 08:25
stop|Планерная| 24.0|0: 08:30
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 08:33
stop|Подрезково| 28.5|0: 08:35
stop|Сходня| 30.0|0: 08:39
stop|Фирсановская| 33.0|0: 08:42
stop|Малино| 36.0|0: 08:45
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 08:49
stop|Алабушево| 43.0|0: 08:53
stop|Радищево| 47.0|0: 08:57
stop|Поваровка| 50.0|0: 09:01
stop|Поварово-1| 52.0|0: 09:03
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 09:07
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 09:14
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: 09:20
stop|Покровка| 75.0|0: 09:24
stop|Фроловское| 81.0|0: 09:29
stop|Стреглово| 84.0|0: 09:32
stop|Клин| 89.0|0: 09:38
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6310
type: working
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:11
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:23
stop|Моссельмаш| 12.0|0: -
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:31
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 08:36
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 08:45
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 08:55
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6706
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:16
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: 08:26
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:30
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 08:34
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:37
stop|Левобережье| 17.0|0: 08:40
stop|Химки| 19.0|0: 08:43
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 08:49
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 08:53
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 09:01
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: 09:10
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 09:20
stop|Сенеж| 68.0|0: 09:24
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: 09:30
stop|Фроловское| 81.0|0: 09:35
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: 09:44
stop|Ямуга| 97.0|0: 09:51
stop|Решетниково|105.0|0: 09:56
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: 10:02
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: 10:07
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: 10:16
stop|Редкино|132.0|0: 10:20
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6312
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:22
stop|Рижская| 3.0|0: 08:28
stop|Останкино| 6.0|0: 08:33
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:37
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 08:42
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:45
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 08:50
stop|Планерная| 24.0|0: 08:55
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: 08:59
stop|Сходня| 30.0|0: 09:02
stop|Фирсановская| 33.0|0: 09:05
stop|Малино| 36.0|0: 09:08
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 09:14
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6314
type: working
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:31
stop|Рижская| 3.0|0: 08:36
stop|Останкино| 6.0|0: -
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:45
stop|Моссельмаш| 12.0|0: -
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:52
stop|Левобережье| 17.0|0: 08:55
stop|Химки| 19.0|0: 08:58
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 09:04
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 09:08
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 09:20
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6316
type: working
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:37
stop|Рижская| 3.0|0: 08:42
stop|Останкино| 6.0|0: 08:47
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 08:51
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 08:55
stop|Ховрино| 14.0|0: 08:58
stop|Левобережье| 17.0|0: -
stop|Химки| 19.0|0: 09:04
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: -
stop|Подрезково| 28.5|0: 09:12
stop|Сходня| 30.0|0: 09:15
stop|Фирсановская| 33.0|0: 09:19
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 09:26
stop|Алабушево| 43.0|0: -
stop|Радищево| 47.0|0: -
stop|Поваровка| 50.0|0: -
stop|Поварово-1| 52.0|0: -
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: -
stop|Подсолнечная| 65.0|0: -
stop|Сенеж| 68.0|0: -
stop|Головково| 70.0|0: -
stop|Покровка| 75.0|0: -
stop|Фроловское| 81.0|0: -
stop|Стреглово| 84.0|0: -
stop|Клин| 89.0|0: -
stop|Ямуга| 97.0|0: -
stop|Решетниково|105.0|0: -
stop|Путепроводная|112.0|0: -
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: -
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: -
stop|Московское Море|126.0|0: -
stop|Редкино|132.0|0: -
stop|Конаково ГРЭС|141.0|0: -
stop|Межево|143.0|0: -
stop|Кузьминка|146.0|0: -
stop|Чуприяновка|154.0|0: -
stop|Лазурная|161.0|0: -
stop|Тверь|167.0|0: -
number: 6606
type: daily
direction: oblast
stop|Москва Ленинградская| 0.0|0: 08:48
stop|Рижская| 3.0|0: -
stop|Останкино| 6.0|0: 08:57
stop|Петровско-Разумовское| 9.0|0: 09:01
stop|Моссельмаш| 12.0|0: 09:05
stop|Ховрино| 14.0|0: 09:07
stop|Левобережье| 17.0|0: 09:11
stop|Химки| 19.0|0: 09:13
stop|Планерная| 24.0|0: -
stop|Новоподрезково| 27.0|0: 09:20
stop|Подрезково| 28.5|0: -
stop|Сходня| 30.0|0: 09:24
stop|Фирсановская| 33.0|0: -
stop|Малино| 36.0|0: -
stop|Крюково (Зеленоград)| 39.0|0: 09:32
stop|Алабушево| 43.0|0: 09:36
stop|Радищево| 47.0|0: 09:40
stop|Поваровка| 50.0|0: 09:43
stop|Поварово-1| 52.0|0: 09:46
stop|Берёзки Дачные| 55.0|0: 09:50
stop|Подсолнечная| 65.0|0: 09:57
stop|Сенеж| 68.0|0: 10:16
stop|Головково| 70.0|0: 10:21
stop|Покровка| 75.0|0: 10:25
stop|Фроловское| 81.0|0: 10:30
stop|Стреглово| 84.0|0: 10:33
stop|Клин| 89.0|0: 10:37
stop|Ямуга| 97.0|0: 10:45
stop|Решетниково|105.0|0: 10:50
stop|Путепроводная|112.0|0: 11:04
stop|Черничная|114.0|0: -
stop|Конаковский Мох|123.0|0: 11:12
stop|Завидово|119.0|0: -
stop|Донховка|129.0|0: 11:19
stop|Московское Море|126.0|0: -
