DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2320 von km: 9,1+48 bis km: 9,1+62 Wo: 47138 Duisburg Lage: 51.462837925654945, 6.802552108547934 | N.A.Netzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2423 von km: 44,4+25 bis km: 44,4+25 Wo: N.A. N.A. Lage: |
GevelsbergNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2423 von km: 45,6+54 bis km: 45,6+64 Wo: 58285 Gevelsberg Lage: 51.3234122390327, 7.338024653953994 | DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2840 von km: 161,9+90 bis km: 161,9+95 Wo: 44289 Dortmund Lage: 51.49152578545898, 7.587445557930527 |
HagenNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2811 von km: 141,1+14 bis km: 141,1+42 Wo: 58089 Hagen Lage: 51.3570824449909, 7.458922633694123 | Wetter (Ruhr)Netzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2400 von km: 70,1+30 bis km: 70,1+34 Wo: 58300 Wetter (Ruhr) Lage: 51.38620319759903, 7.379552624117927 |
WerdohlNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2800 von km: 38,5+22 bis km: 38,5+22 Wo: 58791 Werdohl Lage: 51.26009376352004, 7.745942087013729 | LennestadtNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2800 von km: 75,1+25 bis km: 75,1+30 Wo: 57368 Lennestadt Lage: 51.09177318945468, 8.070066385305292 |
HerfordNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 95,1+17 bis km: 95,1+28 Wo: 32051 Herford Lage: 52.123564055560635, 8.666926812280312 | HiddenhausenNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 91,1+5 bis km: 91,1+20 Wo: 32120 Hiddenhausen Lage: 52.159490393643566, 8.668098368162617 |
DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2274 von km: 3,6+78 bis km: 3,6+93 Wo: 47138 Duisburg Lage: 51.46878157248024, 6.8039358109868076 | OberhausenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2274 von km: 1,4+54 bis km: 1,4+64 Wo: 46049 Oberhausen Lage: 51.46873918025509, 6.835937394503364 |
OberhausenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2271 von km: 3,8+69 bis km: 3,9+26 Wo: 46149 Oberhausen Lage: 51.49669162573859, 6.824743828934513 | FinnentropNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2800 von km: 60,0+81 bis km: 60,0+86 Wo: 57413 Finnentrop Lage: 51.18146464229908, 7.971157200728945 |
PlettenbergNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2800 von km: 50,9+42 bis km: 50,9+42 Wo: 58840 Plettenberg Lage: 51.225206852472766, 7.897504787007686 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 66,2+12 bis km: 66,2+12 Wo: 47058 Duisburg Lage: 51.44583505039726, 6.807879733578835 |
UnnaNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2112 von km: 22,3+18 bis km: 22,3+21 Wo: 59427 Unna Lage: 51.54630523273868, 7.6548017708031475 | DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2120 von km: 5,7+10 bis km: 5,7+10 Wo: 44147 Dortmund Lage: 51.500285627545516, 7.433969909326764 |
DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2210 von km: 18,3+17 bis km: 18,3+39 Wo: 44369 Dortmund Lage: 51.5305388306494, 7.406841404411484 | SoestNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 216,7+13 bis km: 216,7+17 Wo: 59494 Soest Lage: 51.57959545638189, 8.080922691480106 |
SoestNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 214,5+95 bis km: 214,5+95 Wo: 59494 Soest Lage: 51.572381648495245, 8.052651144978359 | WerlNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 206,1+34 bis km: 206,1+36 Wo: 59457 Werl Lage: 51.55780709325583, 7.935298359591924 |
UnnaNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 197,3+29 bis km: 197,3+40 Wo: 59427 Unna Lage: 51.554852474110184, 7.809505907231034 | UnnaNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 195,4+23 bis km: 195,4+27 Wo: 59427 Unna Lage: 51.549323908798605, 7.783583961457143 |
HammNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 175,9+50 bis km: 175,9+50 Wo: 59067 Hamm Lage: 51.68196034282059, 7.806541253266722 | WittenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2140 von km: 4,5+26 bis km: 4,5+33 Wo: 58455 Witten Lage: 51.45524931788119, 7.320848999697042 |
UnnaNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 194,9+40 bis km: 194,9+40 Wo: 59427 Unna Lage: 51.54760145337393, 7.77719317822012 | WerlNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 209,7+76 bis km: 209,7+84 Wo: 59457 Werl Lage: 51.557183547760054, 7.987799466767627 |
VelbertNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2723 von km: 15,7+19 bis km: 15,7+22 Wo: 42555 Velbert Lage: 51.337623215107655, 7.094728403017861 | RecklinghausenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2200 von km: 9,0+72 bis km: 9,0+95 Wo: 45659 Recklinghausen Lage: 51.60301170884214, 7.201303396199225 |
RecklinghausenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2200 von km: 10,1+91 bis km: 10,1+92 Wo: 45657 Recklinghausen Lage: 51.61303326042323, 7.202650724282917 | MarlNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2200 von km: 15,9+81 bis km: 15,9+96 Wo: 45770 Marl Lage: 51.66027661797059, 7.183100250015763 |
BochumNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2153 von km: 19,5+77 bis km: 19,5+94 Wo: 44807 Bochum Lage: 51.51124226808452, 7.204150008791393 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 66,2+74 bis km: 66,2+74 Wo: 47058 Duisburg Lage: 51.446055311409154, 6.808699261020805 |
DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2126 von km: 69,4+18 bis km: 69,4+18 Wo: 44135 Dortmund Lage: 51.50872198934434, 7.473466206256045 | DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2130 von km: 3,7+8 bis km: 3,7+17 Wo: 44149 Dortmund Lage: 51.513980758957686, 7.413839595016185 |
BielefeldNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 118,6+270 bis km: 118,8+83 Wo: 33647 Bielefeld Lage: 51.957933681032046, 8.467186723313366 | BottropNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2246 von km: 13,8+44 bis km: 13,8+55 Wo: 46242 Bottrop Lage: 51.504863093628884, 6.930493552569341 |
BottropNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2253 von km: 7,2+9 bis km: 7,2+98 Wo: 46242 Bottrop Lage: 51.50273590526481, 6.935057697040034 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2184 von km: 3,4+20 bis km: 3,4+20 Wo: 47058 Duisburg Lage: 51.446284229186766, 6.806333135338214 |
VelbertNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2723 von km: 17,3+15 bis km: 17,3+18 Wo: 42555 Velbert Lage: 51.34917872687083, 7.1075985935973405 | SalzkottenNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1760 von km: 140,8+82 bis km: 140,9+15 Wo: 33154 Salzkotten Lage: 51.67398098916537, 8.60309274666499 |
UnnaNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2103 von km: 187,6+23 bis km: 187,6+27 Wo: 59423 Unna Lage: 51.53764875807754, 7.67485938398876 | EssenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2165 von km: 1,2+0 bis km: 1,2+9 Wo: 45277 Essen Lage: 51.4398993952124, 7.077401830771157 |
EssenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2280 von km: 6,6+75 bis km: 6,6+88 Wo: 45357 Essen Lage: 51.48928548607296, 6.913378505116716 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2184 von km: 3,3+8 bis km: 3,3+8 Wo: 47058 Duisburg Lage: 51.44651664674426, 6.8079013398682715 |
MülheimNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2184 von km: 3,1+99 bis km: 3,1+99 Wo: 45478 Mülheim Lage: 51.44672997730133, 6.809431530948095 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2271 von km: 12,6+56 bis km: 12,6+77 Wo: 47179 Duisburg Lage: 51.52989468001752, 6.722304140110392 |
GelsenkirchenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2230 von km: 2,8+71 bis km: 2,8+71 Wo: 45879 Gelsenkirchen Lage: 51.50474563880537, 7.091668920439345 | DuisburgNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2320 von km: 9,3+1 bis km: 9,3+20 Wo: 47138 Duisburg Lage: 51.46415765566706, 6.803170763230948 |
DülmenNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 2200 von km: 35,2+85 bis km: 35,2+90 Wo: 48249 Dülmen Lage: 51.80417344400787, 7.264712363370178 | DortmundNetzsegment: HagenBahnstrecke: Streckennummer: 2100 von km: 3,6+9 bis km: 3,6+11 Wo: 44339 Dortmund Lage: 51.540577195056585, 7.4859375373900185 |
RatingenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 11,0+84 bis km: 11,0+84 Wo: 40885 Ratingen Lage: 51.35237862282916, 6.819662283346241 | OberhausenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2262 von km: 4,4+67 bis km: 4,4+89 Wo: 46117 Oberhausen Lage: 51.50467031955959, 6.8849465931644795 |
BielefeldNetzsegment: HammBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 108,9+12 bis km: 108,9+25 Wo: 33611 Bielefeld Lage: 52.03280296997386, 8.538345068958591 | LöhneNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1820 von km: 78,9+79 bis km: 78,9+86 Wo: 32584 Löhne Lage: 52.19621201299668, 8.756828153484388 |
PetershagenNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1741 von km: 23,7+50 bis km: 23,7+65 Wo: 32469 Petershagen Lage: 52.483562421472186, 9.101590960468018 | KirchlengernNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 2981 von km: 8,4+4 bis km: 8,4+41 Wo: 32278 Kirchlengern Lage: 52.193210885916336, 8.658523043618532 |
PetershagenNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1741 von km: 22,6+67 bis km: 22,6+67 Wo: 32469 Petershagen Lage: 52.49331126120467, 9.102597422377732 | Bad OeynhausenNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 78,8+72 bis km: 78,8+84 Wo: 32547 Bad Oeynhausen Lage: 52.206140428162655, 8.805782601444626 |
Porta WestfalicaNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 72,1+76 bis km: 72,1+88 Wo: 32457 Porta Westfalica Lage: 52.230086990410754, 8.893246746278841 | Porta WestfalicaNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 1700 von km: 71,7+43 bis km: 71,7+51 Wo: 32457 Porta Westfalica Lage: 52.2322643829889, 8.898499262800133 |
AachenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 65,6+14 bis km: 65,6+20 Wo: 52080 Aachen Lage: 50.783733236325325, 6.145354639893542 | EschweilerNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 57,8+75 bis km: 57,8+75 Wo: 52249 Eschweiler Lage: 50.81125902078374, 6.238877649089117 |
SwisttalNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2645 von km: 28,3+17 bis km: 28,3+19 Wo: 53913 Swisttal Lage: 50.653056266764644, 6.870532296693394 | WuppertalNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 110,3+7 bis km: 110,3+7 Wo: 42327 Wuppertal Lage: 51.2397158004541, 7.085692653120445 |
SolingenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2671 von km: 5,9+72 bis km: 5,9+77 Wo: 42697 Solingen Lage: 51.17049778484273, 7.00130695686643 | SolingenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2675 von km: 0,6+77 bis km: 0,6+77 Wo: 42699 Solingen Lage: 51.1576596138982, 7.009742409660297 |
WuppertalNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2701 von km: 2,1+75 bis km: 2,1+78 Wo: 42389 Wuppertal Lage: 51.28049007357401, 7.249796570973391 | RemscheidNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2705 von km: 13,6+14 bis km: 13,6+22 Wo: 42897 Remscheid Lage: 51.185715521465035, 7.2533923408203975 |
HildenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 35,6+2 bis km: 35,6+18 Wo: 40721 Hilden Lage: 51.16166996185699, 6.9273714894093965 | RatingenNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 12,2+27 bis km: 12,2+29 Wo: 40885 Ratingen Lage: 51.34239415846857, 6.823526295684902 |
DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 93,0+86 bis km: 93,0+92 Wo: 40627 Düsseldorf Lage: 51.22025171755008, 6.854138706343034 | KelmisNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 76,7+2 bis km: 76,7+6 Wo: 4728 Kelmis Lage: 50.720972125846124, 6.041789806668253 |
SolingenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2730 von km: 8,1+58 bis km: 8,1+63 Wo: 42697 Solingen Lage: 51.14700917344804, 7.002017347891382 | SolingenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2730 von km: 8,5+55 bis km: 8,5+61 Wo: 42699 Solingen Lage: 51.14348829134762, 7.001095627345459 |
RemscheidNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2675 von km: 14,2+38 bis km: 14,2+46 Wo: 42857 Remscheid Lage: 51.170327413417944, 7.162674996266343 | RemscheidNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2675 von km: 14,8+95 bis km: 14,9+1 Wo: 42857 Remscheid Lage: 51.175975276756816, 7.165082916667646 |
WuppertalNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 116,4+59 bis km: 116,4+60 Wo: 42285 Wuppertal Lage: 51.2563909202296, 7.1651090290934265 | LeverkusenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2730 von km: 17,0+27 bis km: 17,0+37 Wo: 51379 Leverkusen Lage: 51.068797425590716, 7.008246035502796 |
DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 39,8+53 bis km: 39,8+78 Wo: 40227 Düsseldorf Lage: 51.222289653266564, 6.797481942592516 | DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 40,0+8 bis km: 40,0+29 Wo: 40233 Düsseldorf Lage: 51.223478562911424, 6.798638174870244 |
DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 28,7+49 bis km: 28,7+52 Wo: 40597 Düsseldorf Lage: 51.16395432727099, 6.877498672234607 | AachenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 64,3+93 bis km: 64,3+99 Wo: 52080 Aachen Lage: 50.786562468138136, 6.162017531518365 |
AachenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 64,7+61 bis km: 64,7+67 Wo: 52080 Aachen Lage: 50.78589271210122, 6.156907208637895 | AachenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 68,4+93 bis km: 68,4+93 Wo: 52066 Aachen Lage: 50.768237605968835, 6.113029246358699 |
DürenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 39,9+76 bis km: 39,9+81 Wo: 52349 Düren Lage: 50.804100180712695, 6.475246347969601 | DürenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 42,7+98 bis km: 42,8+5 Wo: 52355 Düren Lage: 50.801182892077385, 6.4376431109449985 |
RheineNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 2931 von km: 208,9+6 bis km: 208,9+25 Wo: 48431 Rheine Lage: 52.276606411892296, 7.434193516791254 | RheineNetzsegment: OsnabrückBahnstrecke: Streckennummer: 2931 von km: 207,9+48 bis km: 207,9+62 Wo: 48431 Rheine Lage: 52.26939629940071, 7.441846615990004 |
DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 29,3+0 bis km: 29,3+2 Wo: 40627 Düsseldorf Lage: 51.19910053121058, 6.8607755652398374 | DüsseldorfNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2423 von km: 5,4+74 bis km: 5,4+78 Wo: 40625 Düsseldorf Lage: 51.222142276668805, 6.871329195360497 |
Hennef (Sieg)Netzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 31,1+14 bis km: 31,1+19 Wo: 53773 Hennef (Sieg) Lage: 50.77257156059008, 7.290193135025896 | Sankt AugustinNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 84,3+87 bis km: 84,3+92 Wo: 53757 Sankt Augustin Lage: 50.78819172280575, 7.154355053714918 |
BonnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 88,5+4 bis km: 88,5+7 Wo: 53225 Bonn Lage: 50.75352741026438, 7.13381579595847 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 3,2+47 bis km: 3,2+47 Wo: 51105 Köln Lage: 50.928017156531716, 7.015048532730471 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 68,5+61 bis km: 68,5+61 Wo: 51149 Köln Lage: 50.901797053204106, 7.049718911704144 | WindeckNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 58,6+8 bis km: 58,6+8 Wo: 51570 Windeck Lage: 50.80651473533736, 7.596376137574665 |
WindeckNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 50,2+55 bis km: 50,2+55 Wo: 51570 Windeck Lage: 50.77498073169066, 7.517987470003503 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 68,5+59 bis km: 68,5+59 Wo: 51149 Köln Lage: 50.90180816303163, 7.049696561077792 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 61,0+55 bis km: 61,0+65 Wo: 51065 Köln Lage: 50.95510181556517, 7.012129849067448 | KrefeldNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2520 von km: 86,9+60 bis km: 86,9+60 Wo: 47798 Krefeld Lage: 51.32423593670567, 6.56474011440692 |
KrefeldNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2520 von km: 85,5+61 bis km: 85,5+61 Wo: 47805 Krefeld Lage: 51.320028459701064, 6.546920217241856 | KrefeldNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2520 von km: 87,7+68 bis km: 87,7+83 Wo: 47805 Krefeld Lage: 51.32735543707287, 6.575204499479043 |
KrefeldNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2610 von km: 55,6+87 bis km: 55,6+99 Wo: 47804 Krefeld Lage: 51.32846140349949, 6.54345601422324 | TroisdorfNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 82,3+11 bis km: 82,3+11 Wo: 53840 Troisdorf Lage: 50.80623154978405, 7.1605401778776825 |
BonnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 89,9+90 bis km: 90,0+7 Wo: 53229 Bonn Lage: 50.74128556023095, 7.126018898731159 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 0,3+67 bis km: 0,3+67 Wo: 50679 Köln Lage: 50.94033206631352, 6.979676542926757 |
Bad HonnefNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 103,1+36 bis km: 103,1+38 Wo: 53604 Bad Honnef Lage: 50.642210762028654, 7.218940321942135 | KönigswinterNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 98,4+17 bis km: 98,4+19 Wo: 53639 Königswinter Lage: 50.680156661102124, 7.192047664592277 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2642 von km: 0,4+69 bis km: 0,5+33 Wo: 50674 Köln Lage: 50.923269511069265, 6.941068931280194 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2613 von km: 2,0+50 bis km: 2,0+50 Wo: 50823 Köln Lage: 50.95375896843153, 6.940628628292909 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2630 von km: -81 bis km: -65 Wo: 50823 Köln Lage: 50.9516384, 6.9423889 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2658 von km: 45,7+29 bis km: 45,7+29 Wo: 51063 Köln Lage: 50.975555827300155, 7.015239059606282 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2630 von km: -51.4 bis km: -51.4 Wo: 50668 Köln Lage: 50.946936210918636, 6.954693893100742 | EitorfNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 40,2+15 bis km: 40,2+21 Wo: 53783 Eitorf Lage: 50.774016188193904, 7.4085548815761 |
WegbergNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2524 von km: 20,0+83 bis km: 20,0+86 Wo: 41844 Wegberg Lage: 51.1490062863933, 6.178855821786914 | HückelhovenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 39,7+66 bis km: 39,7+68 Wo: 41836 Hückelhoven Lage: 51.027580485957834, 6.262255877035734 |
HückelhovenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 40,8+80 bis km: 40,8+89 Wo: 41836 Hückelhoven Lage: 51.033669489493334, 6.274752860966892 | NeussNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2580 von km: 46,1+2 bis km: 46,1+13 Wo: 41464 Neuss Lage: 51.18004399084446, 6.674074701890046 |
NeussNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2580 von km: 47,9+52 bis km: 47,9+52 Wo: 41464 Neuss Lage: 51.19561746091884, 6.679668700919264 | NeussNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2610 von km: 37,6+76 bis km: 37,6+76 Wo: 41462 Neuss Lage: 51.22824784208691, 6.667961859305926 |
ViersenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2520 von km: 74,0+15 bis km: 74,0+15 Wo: 41748 Viersen Lage: 51.26980263746123, 6.40282070568741 | WegbergNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2524 von km: 13,3+78 bis km: 13,3+96 Wo: 41844 Wegberg Lage: 51.14495499488462, 6.272938615489403 |
NeussNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2580 von km: 48,3+77 bis km: 48,3+77 Wo: 41464 Neuss Lage: 51.199404954711554, 6.680009221197385 | ViersenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2510 von km: 4,5+43 bis km: 4,5+49 Wo: 41751 Viersen Lage: 51.255675286554386, 6.343788962987009 |
WegbergNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2524 von km: 19,8+61 bis km: 19,8+80 Wo: 41844 Wegberg Lage: 51.14887888514301, 6.1820190258342445 | MoersNetzsegment: DuisburgBahnstrecke: Streckennummer: 2331 von km: 2,1+84 bis km: 2,2+2 Wo: 47443 Moers Lage: 51.47376054706279, 6.65430793115185 |
JüchenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2611 von km: 38,4+98 bis km: 38,5+8 Wo: 41363 Jüchen Lage: 51.09723911980092, 6.5026354034020235 | RösrathNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2655 von km: 10,9+24 bis km: 10,9+29 Wo: 51503 Rösrath Lage: 50.903271919272306, 7.143853900466981 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 68,5+60 bis km: 68,5+60 Wo: 51149 Köln Lage: 50.90180260811787, 7.0497077363909675 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 68,5+67 bis km: 68,5+67 Wo: 51149 Köln Lage: 50.90176372381344, 7.049785963044688 |
WindeckNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 49,0+12 bis km: 49,0+17 Wo: 51570 Windeck Lage: 50.76492181475454, 7.5250742094495 | WindeckNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 51,1+91 bis km: 51,1+94 Wo: 51570 Windeck Lage: 50.78305467810699, 7.517608515237855 |
WindeckNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2651 von km: 58,1+62 bis km: 58,1+67 Wo: 51570 Windeck Lage: 50.80727237175195, 7.590171979695018 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2650 von km: 6,0+33 bis km: 6,0+33 Wo: 51063 Köln Lage: 50.97583482005808, 7.015763869350206 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2658 von km: 40,8+54 bis km: 40,8+86 Wo: 50679 Köln Lage: 50.94187440402814, 6.986414857371352 | TroisdorfNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2324 von km: 80,7+25 bis km: 80,7+34 Wo: 53840 Troisdorf Lage: 50.81530852692378, 7.144989528572185 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2608 von km: 2,2+0 bis km: 2,2+0 Wo: 50823 Köln Lage: 50.9541135656283, 6.93926334161112 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2610 von km: 2,5+18 bis km: 2,5+18 Wo: 50733 Köln Lage: 50.960142450209936, 6.941953187065941 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2600 von km: 5,7+40 bis km: 5,7+51 Wo: 50827 Köln Lage: 50.94873472680079, 6.889720563475273 | KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2630 von km: -14.6 bis km: -14.6 Wo: 50668 Köln Lage: 50.94572980057372, 6.956009841223488 |
KölnNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2630 von km: -44.3 bis km: -34.3 Wo: 50668 Köln Lage: 50.94772836874039, 6.953830461241442 | GeilenkirchenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 32,7+73 bis km: 32,7+76 Wo: 52511 Geilenkirchen Lage: 50.99087447272123, 6.183607457904073 |
GeilenkirchenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 32,8+56 bis km: 32,8+63 Wo: 52511 Geilenkirchen Lage: 50.99114904539526, 6.184706629823667 | Äbach-PalenbergNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 25,1+88 bis km: 25,1+89 Wo: 52531 Äbach-Palenberg Lage: 50.945625684905764, 6.104204961800569 |
HerzogenrathNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 11,4+9 bis km: 11,4+12 Wo: 52134 Herzogenrath Lage: 50.830787291654964, 6.073972278647861 | AachenNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 3,5+54 bis km: 3,5+71 Wo: 52064 Aachen Lage: 50.77058204216021, 6.0734642435317685 |
HerzogenrathNetzsegment: KölnBahnstrecke: Streckennummer: 2550 von km: 13,2+43 bis km: 13,2+50 Wo: 52134 Herzogenrath Lage: 50.84645229674007, 6.082086252897174 | SolingenNetzsegment: DüsseldorfBahnstrecke: Streckennummer: 2730 von km: 6,0+82 bis km: 6,0+85 Wo: 42697 Solingen Lage: 51.16559129545729, 7.0044613916591345 |
