Baden-WürttembergStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | BayernStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |
BerlinStatus: Individuelle Kennzeichnungspflicht besteht: Nachfragen bei den Abgeordneten: | BrandenburgStatus: Am 18. Mai 2011 hat der Landtag in Brandenburg Nachfragen bei den Abgeordneten: |
BremenStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | HamburgStatus: Individuelle Kennzeichnung freiwillig gewünscht: Nachfragen bei den Abgeordneten: |
HessenStatus: Individuelle Kennzeichnung freiwillig gewünscht: Nachfragen bei den Abgeordneten: | Mecklenburg-VorpommernStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |
NiedersachsenStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | Nordrhein-WestfalenStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |
Rheinland PfalzStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | SaarlandStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |
SachsenStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | Sachsen-AnhaltStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |
Schleswig-HolsteinStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: | ThüringenStatus: Individuelle Kennzeichnungspflicht nur im Streifendienst: Nachfragen bei den Abgeordneten: |
BundespolizeiStatus: keinerlei individuelle Kennzeichnungspflicht Nachfragen bei den Abgeordneten: |